


Холодильник со столешницей с водяным охлаждением СХВО
| Наименование характеристики | Величина |
|---|---|
| Род тока, частота, Гц | 3~50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Охлаждающая среда | Вода дистиллированная |
| Требования по солености, кг/м3 (мг/л), не более | 0,1 (100) |
| Максимальная температура охлаждающей воды на входе, С | 12 |
| Расход охлаждающей воды, л/ч | 175 |
| Гидравлическое сопротивление водяного тракта, МПа, не более | 0,05 МПа |
| Тепловыделения в систему охлаждения, ккал/ч | 300 |
| Давление воды, МПа (кгс/см2), не более: рабочее испытательное | 1 (10) 1,5 (15) |
| Рабочая температура холодильной камеры, С | 3 |
| Точность поддержания температуры, С | ±2 |
| Объем холодильной камеры, л | 170 |
| Габаритные размеры изделия, мм, не более | без щитка 1200 х 600х 850 |
| Внутренние размеры холодильной камеры, мм, не менее | 1080 х 400х 480 |
| Масса изделия, кг, не более | 150 |




