

КК-1 катерный камбуз
| Технические характеристики | КК-1 | ||
|---|---|---|---|
| Количество обедов | 10 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 3,5 | ||
| Напряжение, В | 27 | 127 | 220 |
| Род тока | Постоянный, одно-фазный переменный | Трехфазный переменный, однофазный переменный | |
| Частота, Гц | 50 | 50, 400 | |
| Количество конфорок, шт | 2 герметичных бака + 1 сковорода | ||
| Мощность баков, кВт | 1,2 | 1,1 | |
| Среднее время нагрева номинального количества воды в баках от 15 “С до закипания, мин. | 30 | ||
| Степень защиты, IР | 22 | ||
| Габариты плиты (Д*Ш*В) | 540*550*400 | ||
| Масса, кг | 32 | ||
| Комплект поставки: Комплект ЗИП одиночный | 1 | ||
| Бак герметичный Зл | 2 | ||
| Сковорода 4л | 1 | ||
| Сковорода 2л | 1 | ||
| Крышка сковороды | 1 | ||
| Вид приемки | ОТК, ПЗ | ||




