
ШПС-70 Шкаф электрический
| Технические характеристики | ШПС-70 | |
|---|---|---|
| Напряжение, В | 127 | 220 |
| Род тока | Однофазный переменный; Трехфазный переменный | Трехфазный переменный |
| Частота, Гц | 50 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,89 | |
| Количество нагревателей в шкафу, шт | 1 | |
| Время сушки посуды, ч | 2 — 2,5 | |
| Габариты: Длина/Ширина/Высота | 600/500/1600 | |
| Масса / масса в комплекте, кг | 95/110 | |
| Пределы температур нагрева воздуха в шкафу, С | +35 +45 | |




