



Столы камбузные приготовительные СКП1 и СКП2
| Наименование характеристики | Величина | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКП1 L=1200 | СКП1 L=1000 | СКП1 L=800 | СКП2 L=1800 | СКП2 L=1600 | СКП2 L=1400 | ||
| Количество секций, шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Габаритные размеры изделия, мм, не более | 1200 × 600 × 1050 | 1000 × 600 × 1050 | 800 × 600 × 1050 | 1800 × 600 × 1050 | 1600 × 600 × 1050 | 1400 × 600 × 1050 | |
| Внутренние размеры секции, мм, не более | с полкой | 1195 × 525 × 850 | 995 × 525 × 850 | 795 × 525 × 850 | 1195 × 525 × 850 | 995 × 525 × 850 | 795 × 525 × 850 |
| с выдвижными ящиками | — | 598 × 545 × 850 | |||||
| Полезный объем секции, м3 | с полкой | 0,5 | 0,45 | 0,35 | 0,5 | 0,45 | 0,35 |
| с выдвижными ящиками | — | 0,19 | |||||
| Внутренние размеры ящика, мм, не более | — | 0,05 | |||||
| Масса изделия, кг, не более | 80 | 76 | 70 | 140 | 132 | 128 | |




