
Камины судовые КСЭ
| Показатели КСЭ | Значение параметров |
|---|---|
| Напряжение питания, В; род тока, Гц | 3˜220; 50 3˜380; 50 |
| Мощность, кВт | 6, 8, 10 |
| Степень защиты, IР | IP45 |
| Масса с камнями, кг | 130 |
| Масса без камней, кг | 39 |
| Масса щита, кг | 10 |
| Габариты, д*ш*в, мм | 636 x 289 x 712 |
| Приемка | ОТК, РРР, РМРС |
| Комплект поставки: | Камин электрический — 1 шт.; Щит управления — 1 шт.; Комплект ЗИП одиночный — 1 компл.; Эксплуатационная документация — 1 компл.; Сертификат РРР или РС — 1 шт. |




