



Маслоподогреватели электрические ПМЭ, ПМЭТ
| Основные характеристики | ПМЭТ-1500А | ПМЭ-500А | ПМЭ-2000 |
|---|---|---|---|
| Объемный расход масла, л/ч | 1500 | 500 | 2000 |
| Род тока | Переменный Зф, 50Гц | Постоянный | Постоянный |
| Напряжение, В | 380 | 205-320 | |
| Мощность, кВт | 41,4 | 1 ОД-25 | ЗЗД-70,4 |
| Рабочее давление масла, кПа | 392 | 490 | |
| Температура нагрева масла, град. С | 55-70 | 35-70 | 35-80 |
| Комплект поставки:-щит управления; | 1 | ||
| -щите контактором; | — | 1 | |
| -одиночный комплект ЗИП | 1 | ||
| Габариты, д*ш*в, мм Масса подогревателя (нетто) без масла, щита управления и ЗИП, кг | 540*450*73587 | 530*450*58565 | 815*510*630177 |
| Масса подогревателя в комплекте поставки (брутто), кг | 260 | 103,9 | 236 |
| Вид приемки | ОТК, Щ | ||




