
ТЭНы для подогрева нефти и масла ЭН
| Наименование продукции | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг | Длина, мм | Схема соединений, род тока | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭН-360 | 27 | 0,36 | 1,2 | 257 | Однофазная, постоянный и переменный | |
| ЭН-480 | 220 | 0,48 | 1,3 | 287 | Однофазная, постоянный и переменный | |
| 127 | Звезда, переменный, трехфазный Однофазная, постоянный и переменный | |||||
| Треугольник, переменный трехфазный | ||||||
| ЭН-960 | 220 | 0,96 | 1,7 | 452 | Треугольник, переменный трехфазный | |
| 380 | Звезда, переменный, трехфазный | |||||
| ЭН-1500 | 127 | 1,5 | 1,7 | 452 | Однофазная, постоянный н переменный | |
| Треугольник, переменный трехфазный | ||||||
| 220 | Однофазная, постоянный и переменный | |||||
| Треугольник, переменный трехфазный | ||||||
| 380 | Звезда, переменный, трехфазный | |||||
| ЭН-3000 | 127 | 3,0 | 2,5 | 820 | Однофазная, постоянный и переменный | |
| 220 | Однофазная, постоянный и переменный | |||||
| Треугольник, переменный трехфазный | ||||||
| 380 | Звезда, переменный, трехфазный | |||||
| Вид приемки | ОТК, ПЗ | |||||




