| Наименование параметров обогревателей | Значение параметров | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование изделия | ГПЭ-1200 | ГСЭ-2400 | ||
| Номинальная мощность обогревателя, кВт | 1,2 | 2,4 | 1,0-2,4 | |
| Напряжение, В | 127; 220 | 127; 220 | 205-320 | |
| Род тока | постоянный и переменный однофазный | постоянный и переменный однофазный | постоянный | |
| Характеристика электронагревателя, кВт | 0,4 | |||
| Количество электронагревателей | 3 | 6 | ||
| Степень защиты, IP | 21 | |||
| Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 580х220х250 | 580х220х350 | ||
| Масса изделия, кг | 7,5 | 9 | ||




