

Подогреватели воды проточные электрические серии ПВП-15
| Характеристики | Величина | |||
|---|---|---|---|---|
| Род тока, частота, напряжение | 3~50 Гц; 380 В | постоянный 175…320 В | 3~50 Гц; 380 В | постоянный 175…320 В |
| Мощность, кВт | 15 | 5,8…19,5 | 15 | 5,8…19,5 |
| Перекачиваемая среда | Пресная вода | Морская вода | ||
| Требования по солености, г/л | 36 | |||
| Минимальная температура перекачиваемой воды на входе, С, мин. | 10 | 3 | ||
| Максимальная температура перекачиваемой воды на выходе, С | 6 | |||
| Максимальный перепад температур на входе и выходе, С | 35 | |||
| Наибольшая производительность, л/ч | 300 | |||
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более | 0,05 (0,5) | |||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,2 (2,0) | |||
| Габаритные размеры изделия, мм, не более | 510х500х270 | |||
| Масса изделия, кг, не более | 40 | |||
| Степень защиты | IP56 | |||




