



Подогреватели воды скоростные электрические ВСЭ-300, ВСЭ-50, ВСЭР-300М , ВСЭА-300, ВСЭАР-300М
| Технические характеристики | ВСЭ-300 | ВСЭ-50 | ||
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | 300 | 50 | ||
| Мощность, кВт | 12 | 7,2-17,5 | 6 | 1,8 |
| Напряжение, В | 127; 220; 380 | 205-320 | 220; 380 | 127; 220 |
| Род тока | Переменный трехфазный | Постоянный | Переменный трехфазный | Переменный трехфазный |
| Перепад температур, С | 35 | 20-50 | 18 | 30 |
| Максимальная температура нагрева воды, С | 75 | 60 | ||
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 510 х 380 х 430 | 205 х 155 х 300 | ||
| Масса, кг. | 20 | 20 | 19 | 5,5 |
| Комплект поставки: | ||||
| Датчик-реле температуры | 1 | — | ||
| Щит управления | 1 | — | ||
| Комплект ЗИП одиночный | 1 | 1 | ||
| Обозначение применяемого ТЭНа | 5452 | 5440 | ||
| Вид приемки | ОТК, ПЗ | |||




