Обогреватели конвекционные судовые стационарные электрические ОКС
| Наименование | Мощность, кВт | Характеристика ТЭНа, кВт | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| ОКС-300 | 0,3 | 0,1 | 450х123х242 | 5,6 | Скачать |
| ОКС-500 | 0,5 | 0,16 | 550х123х242 | 6,6 | Скачать |
| ОКС-600 | 0,6 | 0,2 | 550х123х242 | 6,6 | Скачать |
| ОКС-800 | 0,8 | 0,27 | 650х123х242 | 7,6 | Скачать |
| ОКС-1000 | 1 | 0,33 | 650х123х242 | 7,6 | Скачать |
| ОКС-1200 | 1,2 | 0,4 | 650х123х242 | 7,6 | Скачать |
| ОКС-1500 | 1,5 | 0,5 | 850х123х242 | 9,6 | Скачать |
| ОКС-1800 | 1,8 | 0,6 | 850х123х242 | 9,6 | Скачать |
| ОКС-2000 | 2 | 0,67 | 850х123х242 | 9,6 | Скачать |




